社会基盤事業TOP > 商品紹介 > スーパージャッキシステム > スラスト・ベアリング
スラスト・ベアリング
| 型式 | 25型 | 50型 | 80型 | 150型 | 200型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ[H] (mm) | 48 | 67 | 78 | 85 | 109 |
| ベアリングうけ外径[D] (mm) | φ150 | φ210 | φ250 | φ280 | φ360 |
| ベアリングころ外径[D1] (mm) | φ142 | φ200 | φ236 | φ268 | φ342 |
| ベアリングころ内径[d] (mm) | φ70 | φ100 | φ120 | φ140 | φ180 |
| 材質[本体] | SUJ-3 | SUJ-3 | SUJ-3 | SUJ-3 | SUJ-3 |
| 材質[ころ] | SUJ-2 | SUJ-2 | SUJ-2 | SUJ-2 | SUJ-2 |
| 定格荷重(tf) | 54 | 103 | 154 | 187 | 318 |
| 重量(kgf) | 4.06 | 11.2 | 18.2 | 24.6 | 52.6 |

